发布时间:2023-01-23 17:12:21作者:本站编辑阅读次数:
温泉水厂出厂水监测报告
2023-01-23
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.17 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.16 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 0.79 |
潘湾水厂出厂水监测报告
2023-01-23
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.38 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
游离余氯 | mg/L | ≤4,≥0.3 | 0.40 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 0.94 |
王英水厂出厂水监测报告
2023-01-23
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.12 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
游离余氯 | mg/L | ≤4,≥0.3 | 0.55 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 0.87 |
浮山水厂出厂水监测报告
2023-01-23
检测项目 | 单位 | 国标限值 | 检测结果 |
浑浊度 | NTU | ≤1.0,特≤3 | 0.24 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 |
游离余氯 | mg/L | ≤4,≥0.3 | 0.14 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耗氧量 | mg/L | ≤3.0,特5.0 | 0.87 |